Predominan alzas en cierre de principales mercados americanos

La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con alzas, encabezadas por el mercado bursátil mexicano, cuyo índice IPC subió 2.19 por ciento.

Etiquetas: 

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

N.York Dow Jones 19,799.85 19,912.71 +112.86 +0.57%

Toronto S&P/TSX 15,480.13 15,610.69 +130.56 +0.84%

México IPC 47,116.24 48,149.61 +1,033.37 +2.19%

B.Aires Merval 19,470.59 19,366.94 -103.65 -0.53%

Sao Paulo Bovespa 65,748.63 65,840.13 +91.50 +0.14%

Santiago IPSA 4,258.88 4,276.04 +17.16 +0.40%

Caracas IBC 28,272.44 27,598.70 -673.74 -2.38%

Lima General 15,838.14 16,096.64 +258.50 +1.63%

Bogotá Colcap 1,355.43 1,366.91 +11.48 +0.85%

Fuente: Notimex