La “Máquina” consiguió su cuarto triunfo de la campaña y se mantiene invicta, para así sumar 13 unidades en lo más alto de la tabla, seguida por Santos Laguna y Monterrey, que llegaron a 12 puntos.
Mientras la cuarta posición es para América con diez unidades, en tanto Pumas de la UNAM perdió el invicto y cayó al quinto escalón.
A su vez, la “Furia Rojinegra” es el único equipo que no sabe lo que es ganar y apenas suma una unidad en el sótano, seguido por Puebla, con cuatro puntos.
Clasificación:Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
=============================================
01. Cruz Azul 05 04 01 00 09 01 +08 13
02. Santos Laguna 05 04 00 01 10 06 +04 12
03. Monterrey 05 04 00 01 06 04 +02 12
04. América 05 03 01 01 11 04 +07 10
05. Pumas UNAM 05 03 01 01 10 04 +06 10
06. Toluca 05 03 01 01 10 05 +05 10
07. Morelia 05 03 01 01 08 06 +02 10
08. Necaxa 05 02 01 02 09 10 -01 07
09. Tigres UANL 05 02 00 03 05 07 -02 06
10. Tijuana 05 01 02 02 04 07 -03 05
11. Querétaro 05 01 02 02 03 07 -04 05
12. Guadalajara 05 01 01 03 06 07 -01 04
13. Pachuca 05 01 01 03 04 05 -01 04
14. León 05 01 01 03 05 08 -03 04
15. Lobos BUAP 05 01 01 03 03 06 -03 04
16. Puebla 05 01 01 03 05 10 -05 04
17. Veracruz 05 01 01 03 04 09 -05 04
18. Atlas 05 00 02 03 00 07 -07 02
Resultados fecha cinco: Veracruz 0-2 Guadalajara, Atlas 0-1 Morelia, Cruz Azul 3-0 León, Pachuca 3-0 Lobos BUAP, Necaxa 2-2 Puebla, Querétaro 1-1 América, Monterrey 1-0 Pumas UNAM, Toluca 3-0 Tijuana y Santos Laguna 3-1 Tigres UANL
Partidos de la fecha seis: Morelia-Pachuca, Pumas UNAM-Querétaro, Puebla-Atlas, Guadalajara-Necaxa, Cruz Azul-Necaxa, Cruz Azul-Toluca, León-América, Tigres UANL-Veracruz, Lobos BUAP-Monterrey y Tijuana-Santos Laguna.