Predominan pérdidas entre principales mercados americanos

La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por los mercados bursátiles de Nueva York y Bogotá, que registraron sendos retrocesos de 0.54 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

N.York Dow Jones 19,971.13 19,864.09 -107.04 -0.54%

Toronto S&P/TSX 15,405.12 15,385.96 -19.16 -0.12%

México IPC 47,091.82 47,001.06 -90.76 -0.19%

B.Aires Merval 18,777.50 19,062.59 +285.09 +1.52%

Sao Paulo Bovespa 64,301.73 64,670.78 +369.05 +0.57%

Santiago IPSA 4,209.78 4,199.50 -10.28 -0.24%

Caracas IBC 28,189.31 28,109.65 -79.66 -0.28%

Lima General 15,944.50 15,983.95 +39.45 +0.25%

Bogotá Colcap 1,364.90 1,357.47 -7.43 -0.54%

Fuente: Notimex